Za 23 tygodnie BUT90 – Beskidy Ultra Trail. To jeszcze nie setka. Ale kolejne wyzwanie. Po ostatnich doświadczeniach z Chudego Wawrzyńca, zamierzam się lepiej przygotować. Od jakiegoś czasu zacząłem więcej biegać, ale nadal brak mi było regularności i celu. Cel się znalazł. Teraz czas na regularność.
24 tygodnie do celu
Na podstawie książki Relentless Forward Progress: A Guide to Running Ultramarathons wybrałem plan na 24 tygodnie. Wersja trochę hardkorowa. Ale chcę spróbować. Dystanse nie są dokładne, przy przeliczaniu z mil trochę zaokrągliłem wartości. Tydzień pierwszy trochę odpuszczony, nie zdążę już wybiegać całości. Ale od wtorku ruszamy. Ktoś ze mną?
Plan treningowy do ultramaratonu (100 km) na 24 tygodnie
| Tydzień | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie | Suma |
|---|
| 1. | Rest | 11 km | 8 km | 11 km | Rest | 19 km | 10 km | 59 km |
|---|
| 2. | Rest | 11 km | 8 km | 11 km | Rest | 22 km | 10 km | 62 km |
|---|
| 3. | Rest | 13 km | 8 km | 13 km | Rest | 26 km | 10 km | 70 km |
|---|
| 4. | Rest | 11 km | 8 km | 11 km | Rest | 22 km | 8 km | 60 km |
|---|
| 5. | Rest | 13 km | 10 km | 13 km | Rest | 29 km | 13 km | 78 km |
|---|
| 6. | Rest | 13 km | 10 km | 13 km | Rest | 29 km | 13 km | 78 km |
|---|
| 7. | Rest | 16 km | 10 km | 13 km | Rest | 32 km | 13 km | 84 km |
|---|
| 8. | Rest | 13 km | 8 km | 11 km | Rest | 22 km | 10 km | 64 km |
|---|
| 9. | Rest | 16 km | 10 km | 13 km | Rest | 32 km | 16 km | 87 km |
|---|
| 10. | Rest | 19 km | 10 km | 16 km | Rest | 26 km | 22 km | 93 km |
|---|
| 11. | Rest | 22 km | 10 km | 13 km | Rest | 38 km | 16 km | 99 km |
|---|
| 12. | Rest | 16 km | 10 km | 13 km | Rest | 26 km | 16 km | 81 km |
|---|
| 13. | Rest | 22 km | 10 km | 16 km | Rest | 38 km | 19 km | 105 km |
|---|
| 14. | Rest | 22 km | 10 km | 16 km | Rest | 32 km | 26 km | 106 km |
|---|
| 15. | Rest | 10 km | 10 km | 16 km | Rest | 26 km | 16 km | 78 km |
|---|
| 16. | Rest | 22 km | 10 km | 16 km | Rest | 42 km | 13 km | 103 km |
|---|
| 17. | Rest | 22 km | 10 km | 16 km | Rest | 35 km | 26 km | 109 km |
|---|
| 18. | Rest | 10 km | 10 km | 19 km | Rest | 26 km | 16 km | 81 km |
|---|
| 19. | Rest | 16 km | 13 km | 6 km | Rest | 38 km | 26 km | 99 km |
|---|
| 20. | Rest | 6 km | 13 km | 16 km | Rest | 26 km | 19 km | 80 km |
|---|
| 21. | Rest | 22 km | 13 km | 16 km | Rest | 40 km | 19 km | 110 km |
|---|
| 22. | Rest | 16 km | 10 km | 16 km | Rest | 32 km | 8 km | 82 km |
|---|
| 23. | Rest | 13 km | 8 km | 13 km | Rest | 16 km | 8 km | 58 km |
|---|
| 24. | 8 km | Rest | 6 km | Rest | 3 km | Rest | 90 km | 107 km |
|---|
Będę starał się zamieszczać częste raporty. Trzymajcie kciuki.